Kasagaran nga flat tempered glass gibag-on sa 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19mm ug uban pa.
Ang flat tempered nga bildo iya sa safety glass.Kaylap nga gigamit sa mga high-rise nga mga pultahan ug mga bintana sa bilding, bildo nga kurtina nga mga bungbong, sulod nga partition glass, suga nga kisame, sightseeing elevator nga agianan, muwebles nga bildo, bildo nga guardrail, ug uban pa. Kasagaran, ang tempered glass mahimong gamiton sa mosunod nga mga industriya:
1. Industriya sa pagtukod, arkitektura nga bildo, pangdekorasyon nga bildo (eg mga pultahan ug Windows,
mga dingding sa kurtina, salamin sa dekorasyon sa sulod, ug uban pa)
2. Industriya sa paghimo sa muwebles (bildo nga lamesa sa tsa, bildo sa muwebles, ug uban pa)
3. Sheet nga bildo para sa industriya sa paghimo sa gamit sa panimalay (TV, oven, air conditioner,
refrigerator ug uban pang mga produkto)
4. Industriya sa elektroniko ug instrumento (mobile phone, MP3, MP4, relo ug uban pa
digital screen glass nga mga produkto)
5. Industriya sa paggama sa salakyanan (bildo sa bintana sa sakyanan, ug uban pa)
6. Adlaw-adlaw nga industriya sa mga produkto (glass chopping board, etc.)
7. Espesyal nga Industriya (militar nga bildo)
Tungod kay human mabuak ang tempered glass, ang mga tipik mabuak sa uniporme nga gamay
mga partikulo ug walay unibersal nga bildo nga kutsilyo nga porma nga hait nga eskina, mao nga kini gitawag nga kaluwasan
bildo ug kaylap nga gigamit sa mga sakyanan, interior nga dekorasyon, ug taas nga andana sa gawas nga Windows.
May kalabotan nga sumbanan
GB/T 9963-1998 "Tempering nga bildo"
Gb157632-2005 "Tempering nga bildo"
Kasagaran nga tipo nga flat glass tempering furnace
Modelo | Max nga gidak-on (mm) | Min nga gidak-on (mm) | Gibag-on (mm) | Gi-install nga gahum (KVA) | Aplikasyon |
SH-A0609 | 600 x 900 | 50 x 100 | 2.5 - 19 | ≥100 | |
SH-A1018 | 1000 x 1800 | 50 x 150 | 2.5 - 19 | ≥200 | Ang bildo sa kasangkapan, bildo sa muwebles, mga pultahan ug mga bintana. |
SH-A1225 | 1250 x 2500 | 100 x 250 | 2.5 - 19 | ≥280 | |
SH-A1525 | 1500 x 2500 | 100 x 250 | 2.8 - 19 | ≥300 | |
SH-A1530 | 1500 x 3000 | 100 x 250 | 2.8 - 19 | ≥340 | |
SH-A1632 | 1600 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A1832 | 1800 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥440 | |
SH-A2025 | 2000 x 2500 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥400 | |
SH-A2030 | 2000 x 3000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥470 | |
SH-A2232 | 2200 x 3200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥500 | |
SH-A2036 | 2000 x 3660 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥570 | Mga pultahan ug bintana, bildo sa dingding sa kurtina. |
SH-A2042 | 2000 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2436 | 2440 x3660 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥550 | |
SH-A2442 | 2440 x 4200 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥630 | |
SH-A2842 | 2800 x 4200 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥750 | |
SH-A2450 | 2440 x 5000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥800 | |
SH-A2460 | 2440 x 6000 | 100 x 300 | 4 - 19 | ≥1000 | |
SH-A2480 | 2440 x 8000 | 100 x 350 | 4 - 19 | ≥1200 | |
SH-A2850 | 2800 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥870 | |
SH-A3050 | 3000 x 5000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥930 | |
SH-A3060 | 3000 x 6000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥1100 | |
SH-A3080 | 3000 x 8000 | 100 x 350 | 5 - 19 | ≥1500 | |
SH-A3360 | 3300 x 6000 | 200 x 450 | 5 - 19 | ≥1200 |
Mainiton nga pag-abiabi sa daghang mga higala nga mobisita kanamo.Sinsero nga nagpaabut sa pagkooperar sa mga higala ug kustomer sa tibuuk kalibutan.Andam ang Easttec sa pag-alagad sa mga kustomer nga adunay maayo nga mga makina sa pagproseso sa bildo ug tukma sa panahon nga serbisyo sa bisan unsang oras.
● Ang pagpili sa Easttec nagpasabut sa pagpili sa mga kauban ug mga higala.
● Ang pagpili sa Easttec nagpasabot sa pagpili sa kasaligan ug matinud-anon.
● Ang pagpaluyo sa usag usa naghimo sa atong kalamboan nga mas lig-on.
● Ang pagsalig sa usag usa makahimo sa atong pag-uswag nga hapsay.
● Ang pag-uswag sa usag usa makapahimo sa among carrer nga molungtad hangtod sa hangtod.